Výsledky činnosti klubu
Počet vystavovaných zvierat na špeciálkach v jednotlivých rokoch
Veľké plemená wyandotiek:
Farebné rázy wyandotiek | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biela | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Žltá | 6 | |||||||
Čierna | 3 | 6 | ||||||
Modrá | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||
Pasikavá | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||
Jarabičia vlnitá | 8 | 3 | 22 | 18 | 6 | 11 | 9 | |
Strieborná čiernolemovaná | 4 | 4 | 9 | 24 | 21 | 18 | 16 | 14 |
Striebornosfarbená vlnitá | 8 | 7 | 3 | |||||
Zlatá čiernolemovaná | 4 | 3 | 9 | 6 | 10 | 6 | 8 | |
Zlatá modrolemovaná | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 3 | ||
Zlatá bielolemovaná | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||
Žltá čierno lemovaná | 3 | |||||||
Celkový počet vystavených veľkých kusov | 4 | 32 | 32 | 85 | 73 | 52 | 54 | 52 |
Zdrobnené plemená wyandotiek:
Farebné rázy wyandotiek | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biela | 24 | 12 | 24 | 30 | 21 | 24 | 35 | 27 |
Žltá | 4 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 12 | 9 |
Modrá | 3 | 1 | ||||||
Čierna | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | |
Červená | 3 | 3 | ||||||
Pásikavá | 4 | 3 | 5 | 6 | 9 | |||
Jarabičia vlnitá | 16 | 8 | 6 | 6 | 3 | 8 | 3 | 6 |
Oranžová vlnitá | 10 | 12 | 13 | 18 | 29 | 25 | 32 | 3 |
Strieborná čiernolemovená | 4 | 6 | 12 | 15 | 18 | 9 | 12 | 15 |
Striebornosfarbená vlnitá | 30 | 21 | 12 | 12 | 15 | 20 | 26 | 17 |
Zlatá čiernolemovaná | 4 | 12 | 8 | 6 | 3 | 6 | 9 | 15 |
Zlatá modrolemovaná | 4 | 12 | 15 | 15 | 15 | 12 | 6 | |
Zlatá bielolemovaná | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 2 | ||
Brezová | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||
Lososová | 15 | 13 | 14 | 20 | 16 | 27 | 21 | |
Žltá bielo krahulčia | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||
Biela kolumbia čierna | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | |
Biela kolumbia modrá | 3 | 9 | 6 | |||||
Žltá kolumbia čierna | 6 | 6 | 12 | 12 | ||||
Žltá kolumbia modrá | 3 | 6 | ||||||
Žltá čierno lemovaná | 6 | 3 | ||||||
Hnedá vlnitá | 3 | 2 | ||||||
Celkový počet vystavených zdrobnených kusov |
103 | 120 | 130 | 137 | 162 | 154 | 209 | 172 |
Celkový počet wyandotiek vystavených na špeciálkach:
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Veľké plemená | 4 | 32 | 32 | 85 | 73 | 52 | 54 | 52 |
Zdrobnené plemená | 103 | 120 | 130 | 137 | 162 | 154 | 209 | 172 |
Celkový počet kusov | 107 | 152 | 162 | 222 | 235 | 206 | 263 | 224 |